Suppliers & Business Partners
ספקים ושותפים עסקיים
ספקים, יצרנים וגופים מקצועיים, לצד שותפים עסקיים ושיתופי פעולה לאורך הניסיון המקצועי.
השיוך מציין את מסגרת העבודה והפרויקטים, ואינו מעיד בהכרח על התקשרות מסחרית ישירה.
Suppliers
ספקים, יצרנים וגופים מקצועיים
| ספק יצרן או שותף | מסגרות עבודה ופרויקטים | הבהרות |
|---|---|---|
| Genesys | סולבר;ITNAV; ייעוץ עצמאי; בנק דיסקונט; בנק לאומי, בנק הפועלים | — |
| Avaya | סולבר; MTel בבולגריה; TBI בבולגריה; ITNAV; ייעוץ עצמאי; בנק דיסקונט, ויזה כ.א.ל; קבוצת TBI בולגריה | — |
| NICE — נייס | סולבר; תדיראן טלקום; ITNAV; ייעוץ עצמאי | — |
| Verint — ורינט | סולבר; ייעוץ עצמאי; ויזה כ.א.ל | — |
| מכון וולקני; תדיראן טלקום | — | |
| Amazon | מכון וולקני | — |
| Microsoft | מכון וולקני | — |
| IBM — י.ב.מ | קומפוזיט; סולבר; MTel בבולגריה; בנק הפועלים; הכנת מענים למכרזים | ספק ושותף לעבודה בפרויקטים ובמכרזים. בפרויקט בנק לאומי עבד איגור כקבלן משנה של החברה. |
| HP — Hewlett Packard | תדיראן טלקום; סולבר; הכנת מענים למכרזים | ספק ושותף לעבודה במכרזים. מתועדת גם עבודה מול היצרן במסגרת חברות המייצגות אותו בישראל. |
| Oracle | סולבר | — |
| Cisco | סולבר | מקום עבודה מסוים לא צוין במקור. |
| AudioCodes | תדיראן טלקום | — |
| CEMax | תדיראן טלקום, יועץ עצמאי | — |
| Glassix | תדיראן טלקום | — |
| CallVu | תדיראן טלקום | ספק ושותף. |
| Ergocom | תדיראן טלקום; ITNAV; יועץ עצמאי; בזק און ליין | — |
| Mind CTI | תדיראן טלקום; סולבר; יועץ עצמאי | — |
| softphone.it | ITNAV | — |
| Brightmetrics | ITNAV | — |
| אלקטל | סולבר | — |
| ITS | סולבר | — |
| פרטנר | תדיראן טלקום; ITNAV; ייעוץ עצמאי | — |
| סלקום | תדיראן טלקום; ITNAV; ייעוץ עצמאי | — |
| HOT — הוט | ITNAV | — |
| בזק | סולבר; תדיראן טלקום | — |
| בזק בינלאומי | ייעוץ עצמאי | — |
| תדיראן טלקום | סולבר; איכילוב א׳ וב׳; ייעוץ עצמאי; בנק דיסקונט; בנק הפועלים; ויזה כ.א.ל | — |
| ITNAV / ITNavigator | ייעוץ עצמאי; TBI בבולגריה; הכנת מענים למכרזים | אותה חברה, שהתפצלה בהמשך, לפי הבהרת איגור. שני השמות מאוחדים ברשומה אחת. |
| טלדור / טלדור ONE | חברת החשמל; מכון וולקני | בחברת החשמל: טלדור. במכון וולקני: טלדור ONE. |
| מלם־תים | איכילוב | — |
| מרטנס | איכילוב | — |
| אלעד מערכות | איכילוב; מכון וולקני | במכון וולקני טיפלה באתר, לפי הבהרת איגור. |
| אלעד תוכנה | איכילוב | — |
| eWave | איכילוב | — |
| סולבר פתרונות לקומוניקציה | איכילוב | מופיעה גם בשם סולבר. |
| בינת | ייעוץ עצמאי | — |
| מיטווך ובניו | ייעוץ עצמאי; ויזה כ.א.ל; בנק דיסקונט; בנק לאומי | — |
| נס טכנולוגיות (Ness) | בנק דיסקונט | — |
| Dialogic | קומפוזיט | — |
| Tamar Consulting | איכילוב | — |
| GPC | איכילוב | — |
| נגב תוכנה | חברת החשמל; קומפוזיט; סולבר; בנק דיסקונט | ייצגה בישראל את חברת Hammer האמריקאית. |
| Hammer | חברת החשמל; קומפוזיט; סולבר; בנק דיסקונט, באמצעות נגב תוכנה | יצרן אמריקאי; נגב תוכנה הייתה נציגתו בישראל, לפי הבהרת איגור. |
| יעל תוכנה | סולבר | — |
| טסקום | סולבר | — |
| פורמולה (מטריקס) | בנק דיסקונט; סולבר | אפליקום, מטריקס. מופיעה גם במסגרת סולבר לצד אפליקום ומטריקס. |
| Formula Telecom — פורמולה טלקום | MTel ו־TBI בבולגריה | שותף לעבודה והקבלן הראשי שעבורו עבד איגור בשני הפרויקטים. יש להבחין בינה לבין Formula, הספק בבנק דיסקונט. |
| Aginix — אגיניקס | סולבר; MTel בבולגריה | ספק ושותף לשיתוף פעולה, לפי הבהרת איגור. |
| Ensemble — החברה בישראל | איכילוב | ייצגה בישראל את מוצר Ensemble. מופיע גם השם InterSystems IRIS. החברה והמוצר הם ישויות נפרדות. |
| MathWorks — מוצר MATLAB | מכון וולקני | זיהוי היצרן והמשווק הבינלאומי של MATLAB. השם מחליף ברשימה את מטל״ב; זהות הגורם שמולו התבצעה ההתקשרות בפועל לא פורטה. |
| השירות המטאורולוגי | מכון וולקני | גם ספק וגם שותף, לפי הבהרת איגור. |
| אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה | מכון וולקני | שיתופי פעולה; אינן מסווגות כאן כספקים. |
| ספקים מישראל, מסין ומאירופה | Pyroon | ספקי מוצרים ופיתוח התאמות; שמות החברות אינם מפורטים. |
| יועצי נימבוס וחברות כוח אדם | מכון וולקני | שמות אינם מפורטים; במקור מוזכרות חמש חברות כוח אדם. |
| ספק עיצוב UI/UX | משרד החדשנות | שם הספק אינו מפורט. |
| יצרני ציוד | NIP | שמות היצרנים אינם מפורטים. |
| ספקי חומרה, אבטחת מידע ויצרני CRM | TBI; חברת החשמל; סולבר, בהתאמה | שמות נוספים אינם מפורטים. |
Business partners
שותפים עסקיים ושיתופי פעולה
| שותף עסקי | מסגרות עבודה ופרויקטים | הבהרות |
|---|---|---|
| ליאור לוריה | הכנת מענים למכרזים; פרויקטים מול צה״ל | שיתוף פעולה עסקי ומקצועי. |
| ליאקום | יעוץ למשרדי ממשלה | — |
| בזק און־ליין | ייעוץ עצמאי; הכנת מענים למכרזים | שיתוף פעולה במכרזים ובגיבוש ואפיון מודלי שירות למוקדי משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית. |
| קבוצת טסנת | הכנת מענים למכרזים, פרויקט חח"י | ייעוץ ושיתוף פעולה בתחום בדיקות תוכנה ואבטחת איכות. |
| IBM — י.ב.מ | סולבר; MTel בבולגריה; בנק לאומי; הכנת מענים למכרזים | ספק ושותף לעבודה בפרויקטים ובמכרזים. בפרויקט בנק לאומי עבד איגור כקבלן משנה של החברה. |
| HP — Hewlett Packard | תדיראן טלקום; הכנת מענים למכרזים | ספק ושותף לעבודה במכרזים. מתועדת גם עבודה מול היצרן במסגרת חברות המייצגות אותו בישראל. |
| Aginix — אגיניקס | סולבר; MTel בבולגריה | ספק ושותף לשיתוף פעולה, לפי הבהרת איגור. |
| Formula Telecom — פורמולה טלקום | MTel ו־TBI בבולגריה | שותף לעבודה והקבלן הראשי שעבורו עבד איגור בשני הפרויקטים. יש להבחין בינה לבין Formula, הספק בבנק דיסקונט. |
| סנסקום | הכנת מענים למכרזים | שיתוף פעולה במכרזים. |
| 7twenty | שיתוף פעולה עסקי | נוסף לפי אישור איגור; מסגרת הפרויקט והתקופה לא פורטו. |
| NIP Global (Pangea) | פרויקטים לממשלות באפריקה בשנים 2013–2015 | שיתוף פעולה בפרויקטים ובבדיקות קבלה. מופיעה גם בשם NIP; השם המלא והשיוך נמסרו על ידי איגור. |
| NKTelecom | הכנת מענים למכרזים | שיתוף פעולה במכרזים. מופיעה גם בשם NK Telecom. |
| LR Group | שיתוף פעולה עסקי | נוסף לפי אישור איגור; מסגרת הפרויקט והתקופה לא פורטו. |
| מערך הסייבר הלאומי (אגף יה״ב) | מכון וולקני | שיתוף פעולה עם הגוף המנחה את משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנושאי אבטחת מידע והגנת סייבר, לפי הבהרת איגור. |
| מערך הדיגיטל הלאומי | משרד החדשנות, מכון ולקני | — |
| מערך הדיגיטל הלאומי (מנהל מתודולוגיות) | משרד החדשנות, מכון ולקני | — |
| Namesysco | יועץ עצמאי | — |
| Nuance | סולבר; יועץ עצמאי | — |
| Poly Information | סולבר | — |
| E2M Technologies | איכילוב; יועץ עצמאי | — |
| Danshir | סולבר | — |
| ITS | בנק דיסקונט | — |
| Advantech | כל הפרויקטים בבלארוס | — |
| Tamar Consulting | תדיראן טלקום; ITNAV | — |